Auf dieser Seite erfahren Sie, welche Daten und Informationen der Bericht zur Gebührenvorschau enthält. Rufen Sie den Bericht zur Gebührenvorschau auf.
Im Bericht zur Gebührenvorschau werden die geschätzten Gebühren für Verkaufen bei Amazon und Versand durch Amazon für Ihren aktuellen Lagerbestand aufgeführt. Die Informationen, die dieser Bericht enthält, können bis zu 72 Stunden alt sein.
Feldname | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
sku | SKUs (Stock Keeping Units) sind eindeutige Abfolgen von Buchstaben oder Zahlen, anhand derer Produkte identifiziert werden können. SKUs werden von Ihnen als Verkäufer zugewiesen. | AB-8675309 |
fnsku | Von Amazon vergebene eindeutige Kennzeichnung für Produkte, die in einem Amazon-Logistikzentrum gelagert und von dort versendet werden. | X00000E5TX |
asin | ASINs (Amazon Standard Identification Numbers) sind 10-stellige Zeichenfolgen aus Buchstaben und Zahlen, über die Amazon-Produkte eindeutig identifiziert werden. ASINs werden von Amazon zugewiesen. Die ASIN eines Produkts finden Sie auf der Produktdetailseite. | B003ZYF3LO |
product-name | Der Titel Ihres Produkts | Antihaftbeschichtetes Backwarenset von Toysmith |
product-group | Die Amazon-Abteilung oder -Kategorie | Küche |
Marke | Die Marke Ihres Produkts | Casio |
fulfilled-by | Die juristische Person, die den Artikel versandt hat | Versand durch Verkäufer oder Versand durch Amazon |
your-price | Ihr aktueller Verkaufspreis. | 10,25 |
sales-price | Ihr aktueller Aktionspreis | 4,00 |
longest-side | Abmessung der längsten Seite Ihres Produkts inklusive der Verpackung | 20 |
median-side | Abmessung der Seite, die weder die längste noch die kürzeste Seite Ihres Produkts ist, einschließlich der Verpackung | 10 |
shortest-side | Abmessung der kürzesten Seite Ihres Produkts inklusive der Verpackung | 4 |
length-and-girth | Die längste Seite Ihres Produkts, einschließlich der Verpackung und zuzüglich des Umfangs, der eine Einheit darstellt, die 2 x (mittlere Seite + kürzeste Seite) entspricht | 48 |
unit-of -dimension | Die für die Abmessungen verwendete Maßeinheit | Zentimeter |
item-package-weight | Das Gewicht des Produkts einschließlich seiner Verpackung | 10 |
unit-of-weight | Die beim Wiegen verwendete Gewichtseinheit | Gramm |
product-size-tier | Die Ihrem Produkt durch Versand durch Amazon basierend auf den Abmessungen und dem Gewicht zugewiesene Produktgrößenkategorie | Lg-Oversize |
currency | Die Währung, in der die Gebühr berechnet wird | GBP |
estimated-fee-total | Die geschätzten Gebühren für Versand durch Amazon und Verkaufen bei Amazon. Die Schätzung enthält die prozentuale Verkaufsgebühr pro Einheit, die variable Abschlussgebühr sowie die Gebühren für die Bestellabwicklung, Pick & Pack und die Gewichtsgebühren. Die Gebühren für optionale Dienstleistungen wie die Verwendung des Europäischen Versandnetzwerks von Amazon werden separat hinzugefügt. | 25 |
estimated-referral-fee-per-unit | Die geschätzte prozentuale Verkaufsgebühr für Verkaufen bei Amazon | 2 |
estimated-variable-closing-fee | Die geschätzte variable Abschlussgebühr für Ihr Produkt | 5 |
estimated-order-handling-fee-per-order | Die geschätzte Auftragsbearbeitungsgebühr pro Bestellung | 6 |
expected-domestic-fufilment-fee-per-unit | Die geschätzte Gebühr für den Versand der Bestellung basierend auf den Abmessungen und dem Gewicht des Artikels | 8 |
expected-efn-fulfilment-fee-per-unit-de | Eine Versandgebühr, die nur dann pro Einheit berechnet wird, wenn Kundenbestellungen auf anderen Marketplace-Sites als Amazon.de über verfügbaren Lagerbestand in einem Logistikzentrum in Deutschland versandt werden. | 1,75 |
expected-efn-fulfilment-fee-per-unit-es | Eine Versandgebühr, die nur dann pro Einheit berechnet wird, wenn Kundenbestellungen auf anderen Marketplace-Sites als Amazon.es über verfügbaren Lagerbestand in einem Logistikzentrum in Spanien versandt werden. | 1,75 |
expected-efn-fulfilment-fee-per-unit-fr | Eine Versandgebühr, die nur dann pro Einheit berechnet wird, wenn Kundenbestellungen auf anderen Marketplace-Sites als Amazon.fr über verfügbaren Lagerbestand in einem Logistikzentrum in Frankreich versandt werden. | 1,75 |
expected-efn-fulfilment-fee-per-unit-it | Eine Versandgebühr, die nur dann pro Einheit berechnet wird, wenn Kundenbestellungen auf anderen Marketplace-Sites als Amazon.it über verfügbaren Lagerbestand in einem Logistikzentrum in Italien versandt werden. | 1,75 |
expected-efn-fulfilment-fee-per-unit-uk | Eine Versandgebühr, die nur dann pro Einheit berechnet wird, wenn Kundenbestellungen auf anderen Marketplace-Sites als Amazon.co.uk über verfügbaren Lagerbestand in einem Logistikzentrum im Vereinigten Königreich versandt werden. | 1,75 |
*Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Hilfeseiten: Europäisches Versandnetzwerk und Lagerbestand im Marktplatz-Land.