이 페이지에서는 수수료 미리 보기 보고서에 포함되는 데이터 및 정보에 대해 알아봅니다. 수수료 미리 보기 보고서를 보십시오.
수수료 미리 보기 보고서에는 현재 FBA 재고에 대한 예상 아마존 판매 및 주문 처리 수수료가 표시됩니다. 이 보고서에 포함된 정보는 최대 72시간 이전의 내용일 수 있습니다.
필드 이름 | 설명 | 예 |
---|---|---|
sku | SKU(Stock Keeping Unit, 재고 보관 단위)는 상품을 식별하는 문자 또는 숫자로 이루어진 고유한 블록입니다. SKU는 셀러가 할당합니다. | AB-8675309 |
fnsku | 아마존 주문 처리 센터에 보관되고 주문이 처리되는 상품에 아마존에서 할당하는 고유 식별자입니다. | X00000E5TX |
asin | ASIN(아마존 표준 식별 번호)은 상품을 식별하는 고유한 10자리 문자 또는 숫자 단위입니다. ASIN은 아마존에서 할당합니다. ASIN은 상품 상세 페이지에서 확인할 수 있습니다. | B003ZYF3LO |
product-name | 상품의 이름입니다. | Toysmith Nonstick Bakeware Set |
product-group | 아마존 부문 또는 카테고리. | 주방용품 |
브랜드 | 상품의 브랜드. | Casio |
fulfilled-by | 아이템을 주문 처리한 주체. | MFN 또는 AFN |
your-price | 현재 판매 가격입니다. | 10.25 |
sales-price | 현재 프로모션 가격. | 4.00 |
longest-side | 포장재를 포함하여 상품의 가장 긴 면의 치수. | 20 |
median-side | 포장재를 포함하여 상품의 가장 길지도 가장 짧지도 않은 면의 치수. | 10 |
shortest-side | 포장재를 포함하여 상품의 가장 짧은 면의 치수. | 4 |
length-and-girth | 포장재를 포함하여 상품의 가장 긴 면에 2 x (중간 면 + 가장 짧은 면)에 해당하는 둘레(단품 측정)를 더한 값 | 48 |
unit-of -dimension | 규격 측정에 사용된 단위. | 센티미터 |
item-package-weight | 포장재를 포함한 상품의 무게. | 10 |
unit-of-weight | 무게 측정에 사용된 단위. | 그램 |
product-size-tier | FBA에서 규격 및 무게를 기준으로 상품에 할당한 크기 등급. | Lg-Oversize |
통화 | 수수료가 계산되는 통화. | GBP |
estimated-fee-total | 예상 FBA 및 아마존 판매 수수료. 이 예상치에는 단품당 상품 판매 수수료, 제반 수수료, 주문 취급, 선별 및 포장, 중량 취급 수수료가 포함됩니다. 아마존 유럽 주문 처리 네트워크 사용과 같은 옵션 서비스의 수수료는 별도로 추가됩니다. | 25 |
estimated-referral-fee-per-unit | 예상 아마존 판매 상품 판매 수수료. | 2 |
estimated-variable-closing-fee | 상품의 예상 제반 수수료. | 5 |
estimated-order-handling-fee-per-order | 주문당 예상 주문 취급 수수료. | 6 |
expected-domestic-fufilment-fee-per-unit | 아이템의 규격 및 무게를 기준으로 한 예상 주문 처리 수수료. | 8 |
expected-efn-fulfilment-fee-per-unit-de | amazon.de 이외의 아마존 마켓플레이스에서 발주된 고객 주문이 독일 내 주문 처리 센터의 판매 가능 재고에서 처리된 경우에만 단품당 부과되는 주문 처리 수수료. | 1.75 |
expected-efn-fulfilment-fee-per-unit-es | amazon.es 이외의 아마존 마켓플레이스에서 발주된 고객 주문이 스페인 내 주문 처리 센터의 판매 가능 재고에서 처리된 경우에만 단품당 부과되는 주문 처리 수수료. | 1.75 |
expected-efn-fulfilment-fee-per-unit-fr | amazon.fr 이외의 아마존 마켓플레이스에서 발주된 고객 주문이 프랑스 내 주문 처리 센터의 판매 가능 재고에서 처리된 경우에만 단품당 부과되는 주문 처리 수수료. | 1.75 |
expected-efn-fulfilment-fee-per-unit-it | amazon.it 이외의 아마존 마켓플레이스에서 발주된 고객 주문이 이탈리아 내 주문 처리 센터의 판매 가능 재고에서 처리된 경우에만 단품당 부과되는 주문 처리 수수료. | 1.75 |
expected-efn-fulfilment-fee-per-unit-uk | amazon.co.uk 이외의 아마존 마켓플레이스에서 발주된 고객 주문이 영국 내 주문 처리 센터의 판매 가능 재고에서 처리된 경우에만 단품당 부과되는 주문 처리 수수료. | 1.75 |
*자세한 내용은 유럽 주문 처리 네트워크 및 다국가 재고 도움말 페이지를 참조하십시오.