Dieser Code wird für Globen, sphärische Karten oder Grafiken verwenden.
Unter diesen Produktsteuercode fallen üblicherweise Globen und sphärische Karten oder Grafiken.
Artikel, die üblicherweise nicht zu diesem Produktsteuercode zählen:
Regeln zur Produktbesteuerung | ||
---|---|---|
Land | Ländercode | Umsatzsteuer |
Österreich | AT | SR |
Belgien | BE | S |
Bulgarien | BG | S |
Kroatien | HR | S |
Zypern | CY | R |
Tschechische Republik | CZ | R2 |
Dänemark | DK | S |
Estland | EE | S |
Finnland | FI | S |
Frankreich | FR | S |
Deutschland | DE | R |
Griechenland | GR | S |
Ungarn | HU | S |
Irland | IE | S |
Italien | IT | SR |
Lettland | LV | S |
Litauen | LT | S |
Luxemburg | LU | S |
Malta | MT | S |
Niederlande | NL | S |
Polen | PL | R2 |
Portugal | PT | S |
Rumänien | RO | S |
Slowakei | SK | S |
Slowenien | SI | S |
Spanien | ES | SR |
Schweden | SE | S |
Vereinigtes Königreich | GB | S |
Legende | |
---|---|
S | Standard Rate |
R | Ermäßigter Satz 1 |
R2 | Ermäßigter 2 |
SR | Stark ermäßigter Satz |
Z | 0-Satz |
Besuchen Sie Produktsteuercode konfigurieren, um andere Produktsteuercodes und die aktuellen Umsatzsteuersätze für die einzelnen Länder anzuzeigen.