Ce code est destiné à être utilisé pour les sodas et jus.
Les boissons sans alcool, les sodas et les jus de fruits et de légumes font partie des articles auxquels ce code fiscal de produit est généralement appliqué.
Ce code fiscal ne s’applique pas aux articles suivants :
Règles d’imposition du produit | ||
---|---|---|
Pays | Code pays | Taux TVA |
Autriche | AT | S |
Belgique | BE | R |
Bulgarie | BG | S |
Croatie | HR | S |
Chypre | CY | S |
République tchèque | CZ | R |
Danemark | DK | S |
Estonie | EE | S |
Finlande | FI | R |
France | FR | R2 |
Allemagne | DE | S |
Grèce | GR | R |
Hongrie | HU | S |
Irlande | IE | S |
Italie | IT | S |
Lettonie | LV | S |
Lituanie | LT | S |
Luxembourg | LU | SR |
Malte | MT | S |
Pays-Bas | NL | R |
Pologne | PL | S |
Portugal | PT | S |
Roumanie | RO | R |
Slovaquie | SK | S |
Slovénie | SI | R |
Espagne | ES | S |
Suède | SE | R |
Royaume-Uni | GB | S |
Légende | |
---|---|
S | Standard Taux |
R | Taux réduit 1 |
R2 | Taux réduit 2 |
SR | Taux très réduit |
Z | Taux zéro |
Consultez la page Configurer mes codes de taxe pour consulter les codes fiscaux d'autres pays et les taux de TVA en vigueur dans chaque pays.