此代码计划用于营养甜味剂。
此商品税务代码通常包含的商品有糖、糖浆和提取物。
此商品税务代码通常不包含以下商品:
商品可征税性规则 | ||
---|---|---|
国家/地区 | 国家/地区代码 | 增值税税率 |
奥地利 | AT | R2 |
比利时 | BE | R |
保加利亚 | BG | S |
克罗地亚 | HR | S |
塞浦路斯 | CY | R |
捷克共和国 | CZ | R |
丹麦 | DK | S |
爱沙尼亚 | EE | S |
芬兰 | FI | R |
法国 | FR | R2 |
德国 | DE | R |
希腊 | GR | R |
匈牙利 | HU | S |
爱尔兰 | IE | Z |
意大利 | IT | R |
拉脱维亚 | LV | S |
立陶宛 | LT | S |
卢森堡 | LU | SR |
马耳他 | MT | Z |
荷兰 | NL | R |
波兰 | PL | R |
葡萄牙 | PT | S |
罗马尼亚 | RO | R |
斯洛伐克 | SK | S |
斯洛文尼亚 | SI | R |
西班牙 | ES | R |
瑞典 | SE | R |
英国 | GB | Z |
图例 | |
---|---|
S | 标准税率 |
R | 轻减税率 1 |
R2 | 轻减税率 2 |
SR | 超轻减税率 |
Z | 零税率 |
请参阅配置我的 PTC,查看每个国家/地区的其他 PTC 和当前增值税税率百分比。