Les rapports sur les paiements vous aident à comprendre l'activité de votre compte en vous fournissant une vue détaillée des transactions pendant un cycle de versement donné.
La partie supérieure de l'aperçu du compte du rapport sur les paiements vous indique la date de votre prochain versement et le montant qui vous sera versé. Nous mettons automatiquement ces informations à jour.
Pour que votre compte vendeur soit à jour, une activité doit avoir eu lieu sur celui-ci pendant le cycle de versement, et il doit présenter un solde nul ou positif. Les frais de vente et les remboursements peuvent avoir une incidence sur votre solde. Lorsque votre compte est à jour, un rapport du cycle de versement est publié sur la page Tous les relevés, et vous pouvez télécharger ces informations.
Pour télécharger un rapport sur les règlements, procédez comme suit :
Pour découvrir comment récupérer des rapports pour des plages de dates personnalisées, consultez la section Rapports par plage de dates.
Votre rapport sur les paiements inclut une ligne pour chaque produit inclus dans une commande, ainsi que chaque produit d'une commande que vous remboursez, que ce soit en tout ou en partie. Il inclut également d'autres événements, par exemple des frais d'abonnement ou des ajustements de comptes.
Les champs qui figurent sur votre rapport dépendent de votre plan de vente et du lot de parution des modèles de votre fichier de stock. Il se peut que tous les champs répertoriés dans le tableau ci-dessous ne figurent pas dans le rapport.
Nom du champ | Description | Exemple |
---|---|---|
settlement-id | ID Amazon unique du versement faisant l'objet du rapport. Il s'agit d'une valeur numérique. Elle doit inclure entre 1 et 20 chiffres. | 236628501 |
settlement-start-date | Date de début du cycle de versement. Il s'agit d'une valeur alphanumérique. Elle doit inclure 25 caractères au total. (Heure de Greenwich) | 2003-10-03T16:00:00-07:00 |
settlement-end-date | Date de fin du cycle de versement. Il s'agit d'une valeur alphanumérique. Elle doit inclure 25 caractères au total. (Heure de Greenwich) | 2003-10-10T16:00:00-07:00 |
deposit-date | Date à laquelle le virement pour le cycle de versement sera effectué sur le compte bancaire du vendeur. Il s'agit d'une valeur alphanumérique. Elle doit inclure 25 caractères au total. (Heure de Greenwich) | 2003-10-15T16:00:00-07:00 |
total-amount | Montant total de la vente qui doit être déposé sur le compte bancaire du vendeur. | 1113,54 |
devise | Devise de la transaction. Toutes les données relatives aux événements, frais, ajustements et commandes indiqueront la même devise. |
GBP |
transaction-type | Description du type de transaction, au format texte. | Commande |
order-id | ID Amazon unique d'une commande, qui peut être affiché. Il s'agit d'une valeur alphanumérique. Accédez à la zone Gestion des commandes pour rechercher un ID de commande incluant des lettres, car les outils ne peuvent pas tous le rechercher. | 058-7987646-0553626 |
order-item-id | ID Amazon unique d'un article au sein d'une commande, qui peut être affiché. Il s'agit d'une valeur numérique. Elle doit inclure 14 caractères au total. | 63043395314814 |
merchant-order-id | ID affecté par Amazon ou des vendeurs. | |
adjustment-id | ID de transaction d'un ajustement. | |
shipment-id | ID du type de transaction de la commande. | |
marketplace-name | Nom du Marketplace dans lequel la commande a été passée. Cette valeur correspond à une chaîne présentant une longueur maximale de 50 caractères. |
Amazon.fr |
shipment-fee-type | Type des frais d'expédition : « Commande », « Ajustement » ou « MiscEvent ». | Commande |
shipment-fee-amount | Montant des frais d'expédition. | |
order-fee-type | Type de frais facturés dans la colonne order-fee-amount. | Commission |
order-fee-amount | Montant de certains frais facturés pour cette commande. Il s'agit d'une valeur numérique, incluant un maximum de 18 chiffres à gauche de la virgule décimale et de 2 chiffres à sa droite. |
0,34 |
fulfillment-id | Type d'expédition, par exemple vendeur (MFN) ou Amazon. |
MFN |
posted-date | Date à laquelle l'article (commande, ajustement, divers, etc.) a été débité ou crédité sur le compte du vendeur. Il s'agit d'une valeur alphanumérique. Elle doit inclure 25 caractères au total. | 2003-10-03T21:11:10-07:00 |
order-item-code | ID Amazon unique d'un article au sein d'une commande, qui peut être affiché. Il s'agit d'une valeur numérique. Elle doit inclure 14 caractères au total. | 63043395314814 |
merchant-order-item-id | ||
merchant-adjustment-item-id | ||
sku | Identifiant unique d'un produit, défini par le vendeur. Il s'agit d'une valeur alphanumérique. Elle doit inclure entre 1 et 40 chiffres. | 1012 |
quantity-purchased | Nombre d'articles de ce type achetés. Il s'agit d'une valeur numérique. Elle doit inclure un maximum de 12 chiffres. | 1 |
price-type (type de prix) | Type de prix indiqué dans la colonne price-amount. | GiftWrapTax |
price-amount (montant du prix) | Montant que l'acheteur a versé en fonction du type de prix spécifié dans la colonne price-type. Il s'agit d'une valeur numérique, incluant un maximum de 18 chiffres à gauche de la virgule décimale et de 2 chiffres à sa droite. | 5,36 |
item-price-credit | Montant versé par l'acheteur pour l'article. Il s'agit d'une valeur numérique, incluant un maximum de 18 chiffres à gauche de la virgule décimale et de 2 chiffres à sa droite. | 39,99 |
item-tax-credit | Montant versé par l'acheteur pour régler les éventuelles taxes liées à l'article. Il s'agit d'une valeur numérique, incluant un maximum de 18 chiffres à gauche de la virgule décimale et de 2 chiffres à sa droite. | 2,40 |
shipping-price-credit | Montant payé par l'acheteur pour l'expédition. Il s'agit d'une valeur numérique, incluant un maximum de 18 chiffres à gauche de la virgule décimale et de 2 chiffres à sa droite. | 28,99 |
shipping-tax-credit | Montant versé par l'acheteur pour régler les éventuelles taxes liées à l'expédition. Il s'agit d'une valeur numérique, incluant un maximum de 18 chiffres à gauche de la virgule décimale et de 2 chiffres à sa droite. | 1,74 |
gift-wrap-price-credit | Montant payé par l'acheteur pour l'emballage cadeau. Il s'agit d'une valeur numérique, incluant un maximum de 18 chiffres à gauche de la virgule décimale et de 2 chiffres à sa droite. | |
gift-wrap-tax-credit | Montant versé par l'acheteur pour les taxes liées à l'emballage cadeau. Il s'agit d'une valeur numérique, incluant un maximum de 18 chiffres à gauche de la virgule décimale et de 2 chiffres à sa droite. | |
item-related-fee-type | Type de frais facturés dans la colonne item-related-fee-amount. | Commission |
item-related-fee-amount | Montant de certains frais facturés par rapport à cet article. Il s'agit d'une valeur numérique, incluant un maximum de 18 chiffres à gauche de la virgule décimale et de 2 chiffres à sa droite. | 5,68 |
order-related-fees | Montant des frais facturés pour cette commande (il s'agit en général de la commission). Il s'agit d'une valeur numérique, incluant un maximum de 18 chiffres à gauche de la virgule décimale et de 2 chiffres à sa droite. | -8,62 |
other-fees | Montant des différents frais/crédits associés au compte. Il s'agit d'une valeur numérique, incluant un maximum de 18 chiffres à gauche de la virgule décimale et de 2 chiffres à sa droite. | |
misc-fee-amount | Ce paramètre n'est plus utilisé. | |
other-fee-amount | Montant des différents frais facturés sur votre compte vendeur. | |
other-fee-reason-description | Frais divers qui ne sont pas liés au plan de vente mensuel. | |
promotion-id | ID d'une promotion spécifiée par le vendeur. Il s'agit d'une valeur alphanumérique. Elle doit inclure un maximum de 50 caractères. | 90103summer |
promotion-type | Type de promotion auquel les valeurs des colonnes promotion-id et promotion-amount-columns font référence. | Expédition |
promotion-amount | Montant du rabais promotionnel appliqué à l'article suite à la promotion indiquée dans la colonne promotion-id. Il s'agit d'une valeur numérique, incluant un maximum de 18 chiffres à gauche de la virgule décimale et de 2 chiffres à sa droite. | 5,16 |
item-promotion-discount | Montant du rabais promotionnel appliqué au principal de l'article. Il s'agit d'une valeur numérique, incluant un maximum de 18 chiffres à gauche de la virgule décimale et de 2 chiffres à sa droite. | -6,50 |
item-promotion-id | ID d'une promotion spécifiée par le vendeur. Il s'agit d'une valeur alphanumérique. Elle doit inclure un maximum de 50 caractères. | 90103summer |
shipping-promotion-discount | Montant du rabais promotionnel appliqué à l'expédition. Il s'agit d'une valeur numérique, incluant un maximum de 18 chiffres à gauche de la virgule décimale et de 2 chiffres à sa droite. | -4,25 |
shipping-promotion-id | ID d'une promotion spécifiée par le vendeur. Il s'agit d'une valeur alphanumérique. Elle doit inclure un maximum de 50 caractères. | 100103freeship50 |
direct-payment-type (type de paiement direct) | ||
direct-payment-amount (montant de paiement direct) | ||
other-amount | Frais ou crédits supplémentaires qui n'appartiennent pas aux types de transaction Commande ou Ajustement. Le type de transaction associé à ce montant est indiqué dans la colonne transaction-type. | 5,99 |
Les vendeurs Expédié par Amazon peuvent utiliser ce fichier. Les colonnes individuelles relatives aux tarifs et aux frais ont été regroupées en trois colonnes, qui indiquent le type, la description et le montant. Les champs suivants remplacent les champs correspondants du fichier du rapport sur le versement :
Fichier du rapport sur les versements | Fichier du rapport sur le versement (version 2) |
---|---|
|
|
Le tableau suivant définit le paramètre amount-type et les valeurs amount-description correspondantes.
amount-type | amount-description | Définition |
---|---|---|
ItemFees | Commission | Frais facturés par rapport à la valeur de l'article vendu. |
FBAPerUnitFulfillmentFee | Frais facturés par unité, qui permettent de compenser Amazon pour les coûts d'expédition. | |
FBAWeightBasedFee | Frais évalués pour les vendeurs Expédié par Amazon pour chaque article, afin de compenser Amazon pour les coûts d'expédition de chaque commande. | |
GiftwrapChargeback | Les frais d'emballage cadeau relatifs aux unités expédiées par Amazon font partie des profits associés à la vente en brut dont vous bénéficiez. Nous vous les signalons comme des profits (consultez la section relative aux emballages cadeau) et facturons des frais de rétrofacturation des emballages cadeau égaux aux montants facturés au client. | |
RefundCommission | En cas de remboursement, il s'agit des frais facturés par rapport au montant des frais d'origine qui sont remboursés. | |
ShippingChargeback | Les frais d'expédition relatifs aux unités expédiées par Amazon font partie de vos recettes associées à la vente en brut. Nous vous les signalons comme des profits (voir Shipping) et facturons des frais de rétrofacturation de l'expédition égaux aux montants facturés au client. | |
VariableClosingFee | Frais de clôture estimés associés à la vente d'un article. Pour en savoir plus, consultez le barème de frais du service Vendre sur Amazon. | |
ItemPrice | GiftWrap | Les frais d'emballage cadeau relatifs aux unités expédiées par Amazon font partie des profits associés à la vente en brut dont vous bénéficiez. Nous vous les signalons comme des profits liés aux emballages cadeau et vous facturons des frais (voir GiftwrapChargeback) égaux aux montants facturés au client. |
Goodwill | Remboursement du client, qui n'est associé à aucune facturation spécifique. | |
Principal | Montant facturé (ou remboursé) au client pour l'article. | |
RestockingFee | Les clients peuvent être amenés à régler des frais de restockage (RestockingFee) pour les retours qui ne peuvent pas être intégralement remboursés. Cet ajustement par rapport au remboursement du client est signalé en tant que crédit accordé au vendeur. | |
Expédition | Les frais d'expédition relatifs aux unités expédiées par Amazon font partie de vos recettes associées à la vente en brut. Nous vous les signalons comme des profits liés à l'expédition et vous facturons des frais (voir ShippingChargeback) égaux aux montants facturés au client. | |
Montant actuel en réserve | Ce montant correspond au montant retenu lors d'un cycle de versement, afin de couvrir les dépenses anticipées comme les retours ou les remboursements. | |
other-transaction | Solde du précédent montant en réserve | Montant en réserve du précédent rapport sur le versement. |
Acquittement du remboursement | Acquittement du montant facturé au vendeur pour le remboursement du client. | |
Frais de stockage | Frais de stockage des articles des vendeurs stockés dans l'entrepôt d'Amazon. | |
Expédition | Promotion relative à l'expédition des commandes éligibles. | |
Promotion | FBAPerOrderFulfillmentFee | Frais facturés par unité, qui permettent de compenser Amazon pour les coûts d'expédition de chaque commande. |
ShipmentFees | FBATransportationFee | Frais évalués pour le service Ventes Multi-Sites associé à la fonction Expédié par Amazon, afin de compenser Amazon pour les coûts d'expédition de chaque commande. |