【增值税计算报告】中具有以下字段。
【字段名】 | 【定义】 | 【示例】 |
商城编号 | 下单的商城 | DE/FR/UK/IT/ES/NL/SE |
卖家编号 | 您账户的唯一字母数字编码 | ATVPDKIKX0DER |
订单日期 | 下单的日期 | 2020 年 1 月 1 日 |
交易类型 | 根据具体的交易类型,该值可以是配送、 退款或退货 | 配送/退货/退款 |
发票是否更改 | 表示交易是否为发票更改交易的标记 | 是/否 |
订单编号 | 亚马逊为订单设置的唯一识别编码,用于确认发货和下单后的处理事宜 | 736-3563777-5518068 |
发货日期 | 此货件的派送日期 | 2020 年 1 月 1 日 |
货件编号 | 此货件的货件编号 | 409302382 |
交易编号 | 货件的唯一交易编号 | 409302382(如果是货件);amzn1:crow:A0f6kWaFSV6ymAlMHe4VJ w(如果是退货或退款。如果是退货/退款,该值将是一个字母数字格式的唯一交易编号) |
ASIN | 商品的 ASIN | AY39345YE8K |
SKU | 库存单位。卖家为商品定义的唯一标识 | SKU123 |
数量 | 购买的数量 | 1 |
税费计算日期 | 用于计算增值税的日期 | 2020 年 1 月 1 日 |
税率 | 适用于该笔交易的增值税税率 | 0.2 |
商品税务代码 | 商品税务代码是亚马逊针对特定商品分类定义的代码,具有整个欧盟范围内的相应增值税税率 | A_GEN_STANDARD |
货币 | 交易所用的货币 | 欧元 |
税费类型 | 交易适用的税费类型 | 增值税 |
税费计算原因代码 | 计算税费的原因,例如应税或免税 | 应税 |
纳税地址类型 | 用于计算税费的地址,例如“配送地址” | 配送地址/发货地址 |
司法辖区等级 | 税务管辖机构的相应等级 | 国家/地区 |
司法辖区名称 | 税务管辖机构的名称 | 英国 |
含 OUR_PRICE 税的售价 | 商品含增值税的销售价格。所有金额为相应数量的总和,而非单价。 | 120 |
OUR_PRICE 税金额 | 商品价格的增值税金额 | 20 |
不含 OUR_PRICE 税的售价 | 商品不含增值税的销售价格。所有金额为相应数量的总和,而非单价。 | 100 |
含 OUR_PRICE 税的优惠金额 | 商品含增值税的促销折扣销售价格 | 120 |
优惠的 OUR_PRICE 税金额 | 优惠的增值税金额 | 20 |
不含 OUR_PRICE 税的优惠金额 | 商品不含增值税的促销折扣销售价格 | 100 |
含运费税的售价 | 商品含增值税的运费 | 12 |
运费税金额 | 运费的增值税金额 | 2 |
不含运费税的售价 | 不含增值税的运费 | 10 |
含运费税的优惠金额 | 含增值税的促销折扣运费 | 12 |
优惠的运费税金额 | 优惠的运费增值税金额 | 2 |
不含运费税的优惠金额 | 不含增值税的促销折扣运费 | 10 |
含礼品包装税的售价 | 商品含增值税的礼品包装价格 | 12 |
礼品包装税金额 | 礼品包装价格的增值税金额 | 2 |
不含礼品包装税的售价 | 不含增值税的礼品包装价格 | 10 |
含礼品包装税的优惠金额 | 含增值税的促销折扣礼品包装价格 | 12 |
优惠的礼品包装税金额 | 优惠的礼品包装增值税金额 | 2 |
不含礼品包装税的优惠金额 | 不含增值税的促销折扣礼品包装价格 | 10 |
卖家税务登记 | 在计算增值税时使用的卖家增值税注册号 | DE12345678 |
卖家税务登记司法辖区 | 与卖家的增值税注册号关联的国家/地区 | DE |
买家税务登记 | 在计算增值税时使用的买家增值税注册号 | GB12345678 |
买家税务登记司法辖区 | 与买家的增值税注册号关联的国家/地区 | GB |
买家税务登记类型 | 买家的税务类型(如果买家有增值税注册号)。 |
VAT/BusinessReg/CitizenId。在西班牙和意大利,企业会拥有企业 注册号 (BusinessReg),而个人会拥有税务代码 (CitizenId)。 |
买家电子发票账号 | 买家的电子发票账号。如果买家提供了电子发票账号(如果需要,可使用该编号将发票发送至 Sistema di Interscambio (SdI)),系统将会填写此编号。此列是专门针对在 2019 年生效的意大利电子发票法添加的,以便卖家将发票上传至 SDI。 | XXXXXXX |
发票货币代码 | 发票所使用的货币 | 欧元 |
发票汇率 | 将发票金额转换为发票货币所使用的汇率。 | 1.1 |
发票汇率日期 | 将发票金额转换为发票货币所使用的汇率对应的日期。 | 2020 年 1 月 1 日 |
折算后的税金额 | 增值税总额 (以发票货币为单位) | 22 |
增值税发票号 | 增值税发票序号或货记单编号或税务文件 | INV-GB-1234567890-2020-1 |
发票 URL | 卖家用于下载或查看发票/货记单/税务文件的 URL 链接 | https://amazon.com/gp/invoice/download.html?v=urn%3aalx%3aver%3ace5bcdba-192d-41f9-a2dd-00f526bfd1eb&t=EU_Retail_Forward |
出口到欧盟境外 | 表示商品是否是从 27 个欧盟成员国家/地区发往欧盟成员国家/地区境外。 | 是/否 |
发货城市 | “发货”地址所在的城市 | 慕尼黑 |
发货州 | “发货”地址所在的州 | 巴伐利亚 |
发货国家/地区 | “发货”地址所在的国家/地区 | 德国 |
发货地址邮政编码 | “发货”地址的邮政编码 | 80801 |
发货地址纳税地点代码 | 描述用于确定税务管辖区的“发货”地址所在地点的代码 | 803800000 |
配送城市 | “配送”地址所在的城市。 | 伦敦 |
配送州 | “配送”地址所在的州。 | |
配送国家/地区 | “配送”地址所在的国家/地区 | 英国 |
配送地址邮政编码 | “配送”地址的邮政编码 | SW1A 0AA |
配送地点代码 | 描述用于确定税务管辖区的“配送”地址所在地点的代码 | 808260000 |
退货运营中心国家/地区 | “退货运营中心”所在的国家/地区 | 英国 |
亚马逊是否开具发票 | 亚马逊是否应该为此交易创建发票? 如果卖家使用亚马逊增值税计算服务并选择允许亚马逊创建发票的选项,或者如果 Amazon World Imports 从卖家处购买商品,则该值为“是”。卖家不应为这些交易创建发票。亚马逊将生成发票并将其提供给卖家。 | 是/否 |
原始增值税发票编号 |
已修改的原始增值税发票编号。
这仅适用于发票更改交易。 |
INV-GB-1234567890-2020-1 |
发票更改详情 |
说明发票变更的发票更改详情。
这仅适用于发票更改交易。 |
在更改原始增值税发票上的账单地址和账单名称后开具的新发票 |
SDI 发票交付状态 |
显示电子发票 SDI 验证和交付状态。【其具有 5 个状态值】: 1. 【已拒绝】: 电子发票未通过 SDI 验证的状态 2. 【已接受】: 电子发票验证成功的状态 3. 【等待中】: 等待验证的状态 4. 【(留空)】: 其他 PDF 版发票的状态 5. 【已接受但未交付】: 已经接受但无法交付的状态 这仅适用于意大利的电子发票,这些电子发票是针对意大利境内具有有效的欧共体增值税注册号的当地企业之间的交易开具的。 |
已拒绝 |
SDI 发票错误代码 |
SDI 因拒绝电子发票而返回的错误代码。
这仅适用于意大利的电子发票。 |
错误 (00301) |
SDI 发票错误说明 |
与 SDI 返回的错误代码相关的错误说明。
这仅适用于意大利的电子发票。 |
错误 (00301): 1.2.1.1.2 <IdCodice> non valido : 345678TEST.Suggerimento: Verificare che il campo IdFiscaleIVA/IdCodice del "CedentePrestatore" sia valido. |
SDI 发票状态最后更新的日期 |
SDI 发票显示交付状态的日期。
这仅适用于意大利的电子发票。 |
2020 年 10 月 29 日(世界标准时间) |
电子发票的 URL |
发送至 SDI 进行验证和交付的电子发票的 URL。 这仅适用于意大利的电子发票。 |
https://amazon.com/gp/invoice/download.html?v=urn%3aalx%3aver%3ace5bcdba-192d-41f9-a2dd-00f526bfd1eb&t=EU_Retail_Forward |