Dieser Bericht zeigt Details zu Ihrem Netto-Lagerbestand für einen bestimmten Zeitraum an. Verwenden Sie ihn zur Analyse der Bestandsbewegungen an und von Amazon-Logistikzentren, einschließlich der Produkte, die verkauft, zurückgesendet, entfernt/entsorgt, beschädigt, verloren und gefunden wurden. Sie können Lagerbestandsbewegungen über 18 Monate hinweg einsehen. Die Daten können tagesaktuell abgerufen werden, beginnend mit dem 1. Juli 2017. Einsehen können Sie den Bericht unter Lagerbestandsabgleich.
Wenn Ihr Bericht Unstimmigkeiten enthält, können Sie Start- und Enddatum des Berichtszeitraums anpassen, um weitere Vorgänge zu sehen. Vorgänge im Vormonat können sich auch im laufenden Monat noch auf Ihre Daten auswirken.
Online-Überschrift | Tabellenüberschrift in der Version zum Herunterladen | Beschreibung |
---|---|---|
FNSKU | fnsku | Von Amazon vergebene eindeutige Kennzeichnung für Produkte, die in einem Amazon-Logistikzentrum gelagert und von dort versendet werden. |
Händler-SKU | sku | Eindeutige Kennzeichnung, die Sie den Produkten zuweisen. |
Titel | product-name | Die Bezeichnung Ihres Produkts. |
Nicht verfügbar | ASIN | ASINs (Engl.: Amazon Standard Identification Numbers) sind 10-stellige Zeichenfolgen aus Buchstaben und Zahlen, über die Amazon-Produkte eindeutig identifiziert werden. ASINs werden von Amazon zugewiesen. Die ASIN eines Produkts finden Sie auf der Produktdetailseite. |
Anfangsstückzahl | beginning-quantity | Die physische Anzahl Ihrer Einheiten im Logistikzentrum am Anfang des Berichtsdatums. |
Eingegangene Einheiten insgesamt | Nicht verfügbar | Die Gesamtanzahl der Einheiten, die über Anlieferungen, Kundenrücksendungen, gefundene Einheiten oder in anderer Weise zu Ihrem Lagerbestand in Amazon-Logistikzentren hinzugefügt wurden. |
Ausgegangene Einheiten insgesamt | Nicht verfügbar | Die Gesamtanzahl der Einheiten, die verkauft, entfernt/entsorgt, beschädigt, verloren oder anderweitig aus Ihrem Lagerbestand in Amazon-Logistikzentren entfernt wurden. |
Endstückzahl | ending-quantity | Die physische Anzahl der Einheiten im Logistikzentrum am Ende des Berichtsdatums. |
Nicht verfügbar | condition | Der physische Zustand Ihrer Einheit: NewItem, Refurbished, CollectibleAcceptable, UsedGood, VeryGood |
Erhalten | received | Alle Einheiten, die in Amazon-Logistikzentren eingegangen sind. |
Verkauft | sold | Alle Einheiten, die aus Ihrem Lagerbestand verkauft und versendet werden. |
Gefunden | gefunden | Alle Einheiten, die zuvor gefehlt haben und anschließend gefunden und wieder zu Ihrem Lagerbestand hinzugefügt wurden. |
Zurückgesendet | returned | Alle Einheiten, die von Kunden an ein Amazon-Logistikzentrum zurückgesendet und wieder zu Ihrem Lagerbestand hinzugefügt wurden. |
Entfernt | removed | Alle Einheiten, die über einen Remissionsauftrag aus Ihrem Lagerbestand entfernt und aus Amazon-Logistikzentren versendet wurden. |
Entsorgt | disposed | Alle Einheiten, die aus Ihrem Lagerbestand entfernt und entsorgt wurden. |
Verloren | lost | Alle Einheiten, die in Ihrem Lagerbestand in Amazon-Logistikzentren fehlen, für die Sie möglicherweise eine Rückerstattung erhalten werden oder bereits erhalten haben. |
Sonstiges | other | Alle Einheiten, die als beschädigt identifiziert wurden und für die Sie möglicherweise eine Erstattung erhalten oder bereits erhalten haben, sowie alle sonstigen Lagerbestandsverfügungen, für die diese Definitionen möglicherweise nicht gelten. |
Sie können auch Ihre Erstattungen zum Berichtsdatum im Online-Bericht anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche Erstattungen anzeigen klicken. Weitere Informationen finden Sie unter "Versand durch Amazon"-Richtlinie zur Erstattung verlorener oder beschädigter Einheiten.