本报告显示了特定时间段内的净库存详情。使用本报告可以分析进出亚马逊运营中心的库存流转情况,包括已售商品、退货商品、移除/弃置商品、已残损商品、丢失商品和找到的商品。 您可以查看 18 个月以来的库存活动。自 2017 年 7 月 1 日起,亚马逊将提供每天的数据。 要查看该报告,请前往库存调整。
如果您发现差异,请扩大报告的日期范围,以查看更多的库存活动。之前月份的库存事件可能会影响当前报告中的数据。
在线标题 | 下载标题 | 描述 |
---|---|---|
FNSKU | fnsku | 亚马逊为亚马逊运营中心储存并配送的商品分配的唯一标识。 |
卖家 SKU | sku | 您分配给商品的唯一标识。 |
商品名称 | product-name | 商品的名称。 |
不适用 | ASIN | 亚马逊商品编码 (ASIN) 由 10 个字母或数字组成,是用于标识商品的唯一编码。ASIN 由亚马逊分配。您可以在商品详情页面找到商品的 ASIN。 |
开始数量 | beginning-quantity | 亚马逊运营中心在报告开始日期对您的商品进行的实物盘点。 |
入库商品总数 | 不适用 | 经入库货件、买家退货、找到遗失商品的方式或通过其他方式添加至亚马逊运营中心库存的商品总数量。 |
出库商品总数 | 不适用 | 售出、移除/弃置、残损、遗失或通过其他方式从亚马逊运营中心库存中移除的商品总数量。 |
结束数量 | ending-quantity | 报告日期当天结束时,您的商品在亚马逊运营中心的实际数量。 |
不适用 | 状况 | 您商品的实际状况: 新品、翻新、收藏品、尚可、二手、好、很好 |
已收到 | received | 发往亚马逊运营中心的货件中收到的所有商品。 |
已售 | sold | 您库存中出售和配送的所有商品 |
已找到 | found | 以前丢失,之后又找到并退还至库存的所有商品 |
已退货 | returned | 买家退货至亚马逊运营中心,以及退至您库存的所有商品。 |
已移除 | removed | 通过移除订单从您的库存移除以及从亚马逊运营中心配送的所有商品。 |
已弃置 | disposed | 从库存中移除并弃置的所有商品。 |
丢失 | lost | 在您的亚马逊运营中心库存中遗失,且您可获得或已获得赔偿的所有商品。 |
其他 | other | 被认定为已残损且您可获得或已获得赔偿的所有商品,以及这些定义未涵盖的所有其他库存属性。 |
点击【查看赔偿】按钮,还可查看在线报告中与报告日期相对应的赔偿。有关更多信息,请参阅亚马逊物流丢失和已残损库存赔偿政策。