此代码用于增值税范围以外的商品,无论商品处于哪个税务管辖区。
此商品税务代码通常包含的商品如下:
此商品税务代码通常不包含其他商品税务代码分类的商品税务代码中包含的商品。
商品可征税性规则 | ||
---|---|---|
国家/地区 | 国家/地区代码 | 增值税税率 |
奥地利 | AT | 增值税范围之外 |
比利时 | BE | 增值税范围之外 |
保加利亚 | BG | 增值税范围之外 |
克罗地亚 | HR | 增值税范围之外 |
塞浦路斯 | CY | 增值税范围之外 |
捷克共和国 | CZ | 增值税范围之外 |
丹麦 | DK | 增值税范围之外 |
爱沙尼亚 | EE | 增值税范围之外 |
芬兰 | FI | 增值税范围之外 |
法国 | FR | 增值税范围之外 |
德国 | DE | 增值税范围之外 |
希腊 | GR | 增值税范围之外 |
匈牙利 | HU | 增值税范围之外 |
爱尔兰 | IE | 增值税范围之外 |
意大利 | IT | 增值税范围之外 |
拉脱维亚 | LV | 增值税范围之外 |
立陶宛 | LT | 增值税范围之外 |
卢森堡 | LU | 增值税范围之外 |
马耳他 | MT | 增值税范围之外 |
荷兰 | NL | 增值税范围之外 |
波兰 | PL | 增值税范围之外 |
葡萄牙 | PT | 增值税范围之外 |
罗马尼亚 | RO | 增值税范围之外 |
斯洛伐克 | SK | 增值税范围之外 |
斯洛文尼亚 | SI | 增值税范围之外 |
西班牙 | ES | 增值税范围之外 |
瑞典 | SE | 增值税范围之外 |
英国 | GB | 增值税范围之外 |
图例 | |
---|---|
S | 标准税率 |
R | 优惠税率 1 |
R2 | 优惠税率 2 |
SR | 高度优惠税率 |
Z | 零税率 |
请参阅配置我的 PTC,查看每个国家/地区的其他 PTC 和当前增值税税率百分比。