此代码用于无糖苏打水和果汁。
此商品税务代码中通常包含的商品有不含甜味剂的软饮料、苏打水和果蔬汁。
此商品税务代码通常不包含以下商品:
商品可征税性规则 | ||
国家/地区 | 国家/地区代码 | 增值税税率 |
奥地利 | AT | S |
比利时 | BE | R2 |
保加利亚 | BG | S |
克罗地亚 | HR | S |
塞浦路斯 | CY | S |
捷克共和国 | CZ | R |
丹麦 | DK | S |
爱沙尼亚 | EE | S |
芬兰 | FI | R |
法国 | FR | R2 |
德国 | DE | S |
希腊 | GR | R |
匈牙利 | HU | S |
爱尔兰 | IE | S |
意大利 | IT | S |
拉脱维亚 | LV | S |
立陶宛 | LT | S |
卢森堡 | LU | SR |
马耳他 | MT | S |
荷兰 | NL | R |
波兰 | PL | S |
葡萄牙 | PT | S |
罗马尼亚 | RO | R |
斯洛伐克 | SK | S |
斯洛文尼亚 | SI | R |
西班牙 | ES | R |
瑞典 | SE | R |
英国 | GB | S |
图例 | |||
S | 标准税率 | R | 优惠税率 1 |
R2 | 优惠税率 2 | SR | 超优惠税率 |
Z | 零税率 |
点击此处,查看每个国家/地区的当前增值税税率百分比。