Amazon出品サービスを出品者にとってより有益なものにするため、2022年には各種販売手数料のプロモーションおよび割引が行われます。
FBA手数料(商品1点あたり、Amazonでの販売) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年5月12日より適用開始。料金には、4.3%の燃料およびインフレ率の追加料金が含まれます。 | ||||||
イギリスからドイツ/イタリア/スペインへのEFN手数料 | イギリスからフランスへのEFN手数料 | ドイツ/フランス/イタリア/スペインからイギリスへのEFN手数料1 | ||||
通常の手数料 | プロモーション手数料 | 通常の手数料 | プロモーション手数料 | 通常の手数料 | プロモーション手数料 | |
封筒(小型)80g | 4.79ユーロ | 3.83ユーロ | 4.93ユーロ | 3.95ユーロ | 4.37ポンド | 3.50ポンド |
封筒(標準)60g | 4.94ユーロ | 3.95ユーロ | 5.09ユーロ | 4.07ユーロ | 4.51ポンド | 3.61ポンド |
封筒(標準)210g | 5.28ユーロ | 4.22ユーロ | 5.44ユーロ | 4.35ユーロ | 4.82ポンド | 3.86ポンド |
封筒(標準)460g | 5.31ユーロ | 4.25ユーロ | 5.47ユーロ | 4.38ユーロ | 4.85ポンド | 3.88ポンド |
封筒(大型)960g | 5.84ユーロ | 4.67ユーロ | 6.01ユーロ | 4.81ユーロ | 5.32ポンド | 4.25ポンド |
封筒(特大)960g | 6.44ユーロ | 5.16ユーロ | 6.64ユーロ | 5.31ユーロ | 6.05ポンド | 4.84ポンド |
小包(小型)150g | 5.83ユーロ | 4.66ユーロ | 6.00ユーロ | 4.80ユーロ | 5.33ポンド | 4.26ポンド |
小包(小型)400g | 7.05ユーロ | 5.64ユーロ | 7.26ユーロ | 5.81ユーロ | 6.43ポンド | 5.15ポンド |
小包(小型)900g | 8.45ユーロ | 6.76ユーロ | 8.70ユーロ | 6.96ユーロ | 7.70ポンド | 6.16ポンド |
小包(小型)1.40kg | 9.29ユーロ | 7.43ユーロ | 9.57ユーロ | 7.65ユーロ | 8.47ポンド | 6.78ポンド |
小包(小型)1.90kg | 10.58ユーロ | 8.46ユーロ | 10.89ユーロ | 8.71ユーロ | 9.64ポンド | 7.72ポンド |
小包(小型)3.90kg | 13.42ユーロ | 10.74ユーロ | 13.82ユーロ | 11.06ユーロ | 12.24ポンド | 9.79ポンド |
小包(標準)150g | 6.21ユーロ | 4.96ユーロ | 6.39ユーロ | 5.11ユーロ | 5.66ポンド | 4.53ポンド |
小包(標準)400g | 7.73ユーロ | 6.18ユーロ | 7.96ユーロ | 6.37ユーロ | 7.05ポンド | 5.64ポンド |
小包(標準)900g | 9.19ユーロ | 7.35ユーロ | 9.47ユーロ | 7.57ユーロ | 8.38ポンド | 6.71ポンド |
小包(標準)1.40kg | 10.43ユーロ | 8.34ユーロ | 10.74ユーロ | 8.59ユーロ | 9.51ポンド | 7.61ポンド |
小包(標準)1.90kg | 11.97ユーロ | 9.58ユーロ | 12.33ユーロ | 9.86ユーロ | 10.92ポンド | 8.73ポンド |
小包(標準)2.9 kg | 13.42ユーロ | 10.74ユーロ | 13.82ユーロ | 11.06ユーロ | 12.24ポンド | 9.79ポンド |
小包(標準)3.9kg | 15.80ユーロ | 12.64ユーロ | 16.28ユーロ | 13.02ユーロ | 14.41ポンド | 11.53ポンド |
小包(標準)5.9kg | 16.67ユーロ | 13.33ユーロ | 17.17ユーロ | 13.73ユーロ | 15.20ポンド | 12.16ポンド |
小包(標準)8.9kg | 18.06ユーロ | 14.45ユーロ | 18.60ユーロ | 14.88ユーロ | 16.47ポンド | 13.18ポンド |
小包(標準)11.90kg | 21.23ユーロ | 16.98ユーロ | 21.87ユーロ | 17.49ユーロ | 19.26ポンド | 15.41ポンド |
大型商品(小型)760g | 13.38ユーロ | 10.70ユーロ | 13.78ユーロ | 11.03ユーロ | 12.16ポンド | 9.72ポンド |
大型商品(小型)1.26kg | 13.83ユーロ | 11.06ユーロ | 14.24ユーロ | 11.40ユーロ | 12.57ポンド | 10.05ポンド |
大型商品(小型)1.76kg | 13.94ユーロ | 11.15ユーロ | 14.36ユーロ | 11.49ユーロ | 12.66ポンド | 10.13ポンド |
大型商品(小型)1.76 kg超 | 1kgあたり0.01ユーロ(1.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(1.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(1.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(1.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ポンド(1.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ポンド(1.76kgを超える場合) |
大型商品(標準)760g | 16.75ユーロ | 13.40ユーロ | 17.26ユーロ | 13.81ユーロ | 15.20ポンド | 12.16ポンド |
大型商品(標準)1.76kg | 17.24ユーロ | 13.79ユーロ | 17.76ユーロ | 14.21ユーロ | 15.65ポンド | 12.52ポンド |
大型商品(標準)2.76kg | 18.40ユーロ | 14.72ユーロ | 18.95ユーロ | 15.16ユーロ | 16.71ポンド | 13.37ポンド |
大型商品(標準)3.76kg | 18.50ユーロ | 14.80ユーロ | 19.05ユーロ | 15.24ユーロ | 16.80ポンド | 13.44ポンド |
大型商品(標準)4.76kg | 18.64ユーロ | 14.91ユーロ | 19.20ユーロ | 15.36ユーロ | 16.93ポンド | 13.55ポンド |
大型商品(標準)9.76kg | 21.28ユーロ | 17.02ユーロ | 21.92ユーロ | 17.54ユーロ | 19.31ポンド | 15.45ポンド |
大型商品(標準)14.76kg | 22.37ユーロ | 17.89ユーロ | 23.04ユーロ | 18.43ユーロ | 20.31ポンド | 16.25ポンド |
大型商品(標準)19.76kg | 24.34ユーロ | 19.47ユーロ | 25.07ユーロ | 20.06ユーロ | 22.10ポンド | 17.68ポンド |
大型商品(標準)24.76kg | 26.09ユーロ | 20.87ユーロ | 26.88ユーロ | 21.50ユーロ | 23.69ポンド | 18.96ポンド |
大型商品(標準)29.76kg | 26.48ユーロ | 21.18ユーロ | 27.27ユーロ | 21.82ユーロ | 24.04ポンド | 19.23ポンド |
大型商品(標準)29.76 kg超 | 1kgあたり0.01ユーロ(29.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(29.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(29.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(29.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ポンド(29.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ポンド(29.76kgを超える場合) |
大型商品(大型)4.76kg | 24.94ユーロ | 19.95ユーロ | 25.68ユーロ | 20.55ユーロ | 22.64ポンド | 18.11ポンド |
大型商品(大型)9.76kg | 29.86ユーロ | 23.89ユーロ | 30.76ユーロ | 24.61ユーロ | 27.11ポンド | 21.69ポンド |
大型商品(大型)14.76kg | 31.74ユーロ | 25.39ユーロ | 32.69ユーロ | 26.15ユーロ | 28.82ポンド | 23.06ポンド |
大型商品(大型)19.76kg | 35.00ユーロ | 28.00ユーロ | 36.05ユーロ | 28.84ユーロ | 31.78ポンド | 25.42ポンド |
大型商品(大型)24.76kg | 37.98ユーロ | 30.38ユーロ | 39.12ユーロ | 31.30ユーロ | 34.48ポンド | 27.59ポンド |
大型商品(大型)31.50kg | 37.98ユーロ | 30.38ユーロ | 39.12ユーロ | 31.30ユーロ | 34.48ポンド | 27.59ポンド |
大型商品(大型)31.50kg超 | 1kgあたり0.01ユーロ(31.50kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(31.50kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(31.50kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(31.50kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ポンド(31.50kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ポンド(31.50kgを超える場合) |
1ドイツにFBA在庫がある出品者が、Amazonフルフィルメントネットワーク(ポーランドとチェコ共和国を含む)にあるドイツのFBA在庫の保管および取り扱いを承認するフルフィルメントネットワークの展開(中欧向けプログラム)に参加していない場合、通常のFBAプログラムおよびFBA小型軽量商品プログラムでは、ドイツのフルフィルメントセンターから発送される商品1点につき0.26ユーロ/0.26ポンド/2.5スウェーデンクローナ/1.15ポーランドズロチのFBA手数料が追加で請求されます。ヨーロッパ全域でのFBA出品プログラムに参加している出品者には、この手数料は請求されません。
フルフィルメントセンターへの商品の納品にかかる費用を抑えるため、AmazonではFBAパートナーキャリアサービスによるプロモーションが導入されています。2022年4月12日以降、ドイツ、フランス、イタリア、スペインのフルフィルメントセンターへの国内配送時に、FBAパートナーキャリアサービスの手数料に50%の割引が適用されます。このプロモーション割引は、2022年4月12日から2023年4月12日の間に作成された国内配送の納品プランへ自動的に適用されます。割引は、納品プラン作成時に有効なFBAパートナーキャリアサービスの通常料金に基づいて計算されます。
*割引は、納品プラン作成時に有効なFBAパートナーキャリアサービスの通常料金に基づいて計算されます。最終的な費用は、輸送箱の数量、寸法、重量、適用される料金によって異なります。料金は変更される場合があります。
2021年より、ドイツのフルフィルメントセンターから発送しており、フルフィルメントネットワークの展開(中欧向けプログラム)に参加していない出品者の商品1点あたりの追加料金が0.50ポンド/0.50ユーロから0.35ポンド/0.35ユーロに引き下げられました。出品者からの肯定的な回答を踏まえ、2022年3月31日以降、追加手数料をFBAユニットあたり0.26ユーロ/0.26ポンド/0.27ユーロ(フランスのデジタル売上税を含む)/2.50クローネ/1.15ポーランドズロチに引き下げています。
FBAおよびマケプレプライムで販売された服、シューズ&バッグの売上の合計全体のうち40ポンドを超える部分について、販売手数料が15.3%から7.14%に減額される現在のプロモーションは、引き続きご利用いただけます。このプロモーションは、当初は2022年3月31日に終了する予定でしたが、出品者から非常に高い評価を受けているため、2023年3月31日まで延長されます。
Amazonでは、出品者が最新のストアへの展開を行えるよう、引き続きポーランドでプロモーションの販売手数料が提供されます。このプロモーションのは、当初は2022年3月31日に終了する予定でしたが、出品者から非常に高い評価を受けているため、2023年3月31日まで延長されます。ポーランドでのプロモーション販売手数料の調整については、以下をご覧ください。その他のプロモーション料金は変更されません。
カテゴリー | 2023年3月31日まで有効なプロモーション販売手数料 |
---|---|
パソコン・周辺機器 | 4% |
パソコン・周辺機器アクセサリ | 売上の合計が50ポーランドズロチ以下の部分については商品代金の8% |
売上の合計が50ポーランドズロチを超える部分については商品代金の4% | |
ベビー&マタニティ(ベビー服を除く) | 売上の合計が40ポーランドズロチ以下の場合は商品代金の8% |
売上の合計が40ポーランドズロチを超える場合は商品代金の10% | |
ビューティ | 売上の合計が40ポーランドズロチ以下の場合は商品代金の4% |
売上の合計が40ポーランドズロチを超える場合は商品代金の6% | |
DIY・工具 | 6% |
園芸 | 9% |
パーソナルケア用品 | 売上の合計が40ポーランドズロチ以下の場合は商品代金の8% |
売上の合計が40ポーランドズロチを超える場合は商品代金の7.5% | |
ジュエリー | 売上の合計が200ポーランドズロチ以下の部分には商品代金の12% |
売上の合計が200ポーランドズロチを超える部分については商品代金の5% | |
腕時計 | 売上の合計が200ポーランドズロチ以下の部分には商品代金の12% |
売上の合計が200ポーランドズロチを超える部分については商品代金の5% | |
携帯電話&ワイヤレスアクセサリ | 4.5% |