下記の改定された返送/所有権の放棄手数料は、2022年3月31日より有効になります。
2022年3月30日まで | 2022年3月31日以降 | ||
---|---|---|---|
サイズ区分 | 発送重量 | 商品1点あたりの返送手数料 | 商品1点あたりの返送手数料 |
標準サイズ | 0~200g | 0.25ポンド | 0.29ポンド |
201g~500g | 0.30ポンド | 0.39ポンド | |
501g~1,000g | 0.55ポンド | 0.78ポンド | |
1,001g~ | 0.65ポンド + 1kg超過後1kgあたり0.50ポンド | 0.97ポンド + 1kg超過後1kgあたり0.57ポンド | |
大型商品および特別な取り扱いが必要な商品 | 0~500g | 0.65ポンド | 0.97ポンド |
501g~1,000g | 1.30ポンド | 1.94ポンド | |
1,001g~2,000g | 1.95ポンド | 2.36ポンド | |
2,001g~5,000g | 3.25ポンド | 3.32ポンド | |
5,001g~ | 3.90ポンド + 5kg超過後1kgあたり0.50ポンド | 3.90ポンド + 5kg超過後1kgあたり0.57ポンド | |
2022年3月30日まで | 2022年3月31日以降 | ||
サイズ区分 | 発送重量 | 商品1点あたりの廃棄手数料 | 商品1点あたりの廃棄手数料 |
標準サイズ | 0~200g | 0.28ポンド | 0.32ポンド |
201g~500g | 0.40ポンド | 0.50ポンド | |
501g~1,000g | 0.60ポンド | 0.90ポンド | |
1,001g~ | 0.65ポンド + 1kg超過後1kgあたり0.50ポンド | 1.04ポンド + 1kg超過後1kgあたり0.65ポンド | |
大型商品および特別な取り扱いが必要な商品 | 0~500g | 0.70ポンド | 1.05ポンド |
501g~1,000g | 1.35ポンド | 2.16ポンド | |
1,001g~2,000g | 2.00ポンド | 3.19ポンド | |
2,001g~5,000g | 3.40ポンド | 5.44ポンド | |
5,001g~ | 4.05ポンド + 5kg超過後1kgあたり0.55ポンド | 6.47ポンド + 5kg超過後1kgあたり0.65ポンド |
2022年3月30日まで | 2022年3月31日以降 | ||
---|---|---|---|
サイズ区分 | 発送重量 | 商品1点あたりの返送手数料 | 商品1点あたりの返送手数料 |
標準サイズ | 0~200g | 0.25ユーロ | 0.29ユーロ |
201g~500g | 0.30ユーロ | 0.39ユーロ | |
501g~1,000g | 0.55ユーロ | 0.78ユーロ | |
1,001g~ | 0.65ユーロ + 1kg超過後1kgあたり0.50ユーロ | 0.97ユーロ + 1kg超過後1kgあたり0.57ユーロ | |
大型商品および特別な取り扱いが必要な商品 | 0~500g | 0.65ユーロ | 0.97ユーロ |
501g~1,000g | 1.30ユーロ | 1.94ユーロ | |
1,001g~2,000g | 1.95ユーロ | 2.36ユーロ | |
2,001g~5,000g | 3.25ユーロ | 3.32ユーロ | |
5,001g~ | 3.90ユーロ + 5kg超過後1kgあたり0.50ユーロ | 3.90ユーロ + 5kg超過後1kgあたり0.57ユーロ | |
2022年3月30日まで | 2022年3月31日以降 | ||
サイズ区分 | 発送重量 | 商品1点あたりの廃棄手数料 | 商品1点あたりの廃棄手数料 |
標準サイズ | 0~200g | 0.28ユーロ | 0.32ユーロ |
201g~500g | 0.40ユーロ | 0.50ユーロ | |
501g~1,000g | 0.60ユーロ | 0.90ユーロ | |
1,001g~ | 0.65ユーロ + 1kg超過後1kgあたり0.50ユーロ | 1.04ユーロ + 1kg超過後1kgあたり0.65ユーロ | |
大型商品および特別な取り扱いが必要な商品 | 0~500g | 0.70ユーロ | 1.05ユーロ |
501g~1,000g | 1.35ユーロ | 2.16ユーロ | |
1,001g~2,000g | 2.00ユーロ | 3.19ユーロ | |
2,001g~5,000g | 3.40ユーロ | 5.44ユーロ | |
5,001g~ | 4.05ユーロ + 5kg超過後1kgあたり0.55ユーロ | 6.47ユーロ + 5kg超過後1kgあたり0.65ユーロ |
FBA在庫の返送/所有権の放棄手数料は、依頼を受けた時点で計算され、Amazonフルフィルメントセンターから商品が配送される際に料金が請求されます。そのため、2022年3月31日より前に依頼され、在庫の返送または廃棄が2022年3月31日以降に行われた場合、新しいFBA手数料は適用されません。
はい。FBA小型軽量商品プログラムに登録されている商品には、在庫保管手数料、返送/所有権の放棄依頼、および購入者返品手数料に関する標準のFBA手数料が適用されます。