Con el fin de mejorar la satisfacción del cliente, hemos estandarizado las tallas de ropa y accesorios para que sean lo más coherentes y precisas posibles. Hemos introducido nuevos estándares de tallas de Ropa y accesorios que establecen las tallas en función de los estándares del sector. Antes, los colaboradores comerciales indicaban la información sobre tallas de ropa y accesorios en un campo de texto libre. Ahora, lo sustituiremos por atributos de talla, como la complexión y la altura, de forma que tendrás una lista estandarizada de valores de entre los que seleccionar. Gracias a los valores de talla estandarizados, los clientes verán tallas coherentes para todos los productos de ropa y accesorios, lo que mejora la búsqueda y la navegación.
Vamos a introducir nuevos atributos de talla de ropa y accesorios en distintos tipos de producto. Animamos a todos los colaboradores comerciales a familiarizarse con los detalles que se describen a continuación y los que se incluyen en nuestra página de preguntas frecuentes.
Después de seleccionar valores para estos dos atributos, se rellenará un conjunto de valores específico para los atributos indicados en la siguiente sección.
Nuevos atributos de talla de Ropa y accesorios
En esta tabla se describen los nuevos atributos que se aplicarán en la mayoría de sitios web y tipos de producto.
Nuevo nombre de atributo | Requisito | Ejemplos | Notas |
---|---|---|---|
Sistema de tallas de Ropa y accesorios* | Obligatorio: el sistema de tallas de ropa y accesorios se utiliza para mostrar a los clientes las tallas específicas del sitio web. | UK | El sistema de tallas de Ropa y accesorios está asociado al sitio web seleccionado. |
Clase de talla de Ropa y accesorios | Obligatorio: selecciona la clase de representación de las tallas de ropa y accesorios. | Edad, alfabético y numérico | El atributo numérico representa valores como 8, 10, 12 . El atributo alfabético representa valores como One Size, S, XL . El atributo de edad representa valores como 6 Months, 2 Years . |
Talla de Ropa y accesorios según la complexión | Obligatorio condicionado: selecciona la complexión que corresponda. | Regular, Plus | Los valores dependen del tipo de producto y podrían no ser obligatorios para productos o descripciones del rango de edad específicos. |
Talla de Ropa y accesorios según la altura | Obligatorio condicionado: selecciona el tipo de altura que corresponda. | Petite, Regular, Short, Tall, Extra Tall | Los valores dependen del tipo de producto y podrían no ser obligatorios para productos o descripciones del rango de edad específicos. |
Valor de talla de Ropa y accesorios | Obligatorio: selecciona la talla de ropa y accesorios que corresponda. | 40, S, 3XL, 6 Months, One Size | Los valores dependen de la selección de la categoría de talla. Sólo los valores numéricos, como 8, 10, 12 son válidos con la categoría de talla numérica. |
Valor máximo de Ropa y accesorios | Opcional: si indicas un rango de tallas para un producto de ropa y accesorios, selecciona aquí el valor final del rango. En este caso, la selección válida tiene que ser mayor que el "Valor de talla de Ropa y accesorios". | 42, M, 4XL, 12 Months | Este valor se concatenará con la opción "Valor de talla de Ropa y accesorios" para crear un rango que se mostrará al cliente. |
* El prefijo del nombre del atributo para "Talla de Ropa y accesorios" depende del tipo de producto; por ejemplo, "Talla de camiseta" para camisetas, "Talla de pantalones" para pantalones, pantalones cortos y monos.
Las normas detalladas de publicación de tallas válidas están disponibles en nuestros estándares de tallas de Ropa y accesorios.
Atributos de talla específicos según el tipo de producto
Además de los atributos anteriores, los siguientes atributos estarán disponibles para determinados tipos de producto.
Nuevo nombre de atributo | Tipos de producto pertinentes | Requisito | Ejemplos | Notas |
---|---|---|---|---|
Valor de talla de cintura | Pantalones, pantalones cortos, monos, faldas | Obligatorio condicionado: selecciona la talla de cintura correspondiente. | 32W, 32W Short, 32W Long, 32W Extra Long, 32W / 34L | Este campo es obligatorio cuando la categoría de talla es igual a Cintura o Tiro de cintura. |
Valor de talla de tiro | Pantalones, pantalones cortos, monos | Obligatorio condicionado: selecciona el tiro correspondiente. | 32W / 34L | Este campo es obligatorio cuando la categoría de talla es igual a Tiro de cintura. |
Talla de cuello | Camisa | Obligatorio condicionado: selecciona la talla de cuello correspondiente. | 14.5, 15, 15.5 | Este campo es obligatorio cuando la categoría de talla es igual a Cuello o Cuello y manga. Habrá disponible un atributo adicional para indicar el rango de talla de cuello de un producto. |
Valor de longitud de manga | Camisa | Obligatorio condicionado: selecciona la talla de manga correspondiente. | 32, 33, 34 | Este campo es obligatorio cuando la categoría de talla es igual a Cuello y manga. Habrá disponible un atributo adicional para indicar el rango de longitud de la manga de un producto. |
Valor de talla de copa de prendas moldeadoras | Sujetadores, corsés, ropa interior, ropa de baño | Obligatorio condicionado: selecciona la talla de copa que corresponda. | B, C, D | Este campo es obligatorio cuando la categoría de talla es igual a Contorno y copa. Habrá disponible un atributo adicional para indicar el rango de talla de copa de un producto. |
Valor de talla del contorno de prendas moldeadoras | Sujetadores, corsés, ropa interior, ropa de baño | Obligatorio condicionado: selecciona el tipo de contorno que corresponda. | 28, 30, 32 | Este campo es obligatorio cuando la categoría de talla es igual a Contorno y copa. Habrá disponible un atributo adicional para indicar el rango de talla de contorno de un producto. |
Descripción lógica del atributo de talla
En la tabla siguiente se describe cómo rellenar los valores de cada atributo nuevo. Puede haber otras variantes en determinados tipos de producto.
Descripción del atributo | Definición de requisitos de atributo |
---|---|
Clase de talla de Ropa y accesorios | Los valores que correspondan dependerán de lo que se seleccione en "Descripción del rango de edad":
En el caso de los productos de pantalones, pantalones cortos y monos, los valores de talla de Ropa y accesorios también incluirán Cintura y Tiro de cintura. En el caso de camisetas, los valores de talla de Ropa y accesorios también incluirán Cuello y Cuello y manga. En el caso de sujetadores y otros productos de prendas moldeadoras, los valores de talla de Ropa y accesorios también incluirán Contorno y copa. |
Talla de Ropa y accesorios según la complexión | Los valores que correspondan dependerán de lo que se seleccione en "Descripción del rango de edad", "Género" y "Clase de talla de Ropa y accesorios":
Los valores válidos para el tipo de cuerpo de la talla de Ropa y accesorios de acuerdo con la complexión serán Regular y Plus . |
Talla de Ropa y accesorios según la altura | Los valores aplicables dependen de la selección de género, en función del tipo de producto:
|
Valor de talla de Ropa y accesorios | El valor que se elija en "Clase de talla de ropa y accesorios" determinará los valores de talla "Alfabético", "Numérico" o "Edad" en este campo para el producto en cuestión. Si un producto tiene un rango de talla, selecciona el valor que representa el principio del rango. |
Rango máximo de Ropa y accesorios | Aquí sólo se aplicarán los valores que sean mayores que la opción seleccionada en "Talla de Ropa y accesorios". |
Cuando se utilicen los campos independientes que existen para los atributos de talla de ropa y accesorios, estos se combinarán automáticamente en un formato más cómodo para el cliente una vez que se haya introducido toda la información obligatoria sobre la talla. Los atributos combinados se mostrarán en la página de detalles, tal y como se muestra en los siguientes ejemplos:
Tipo de producto | Género del destinatario | Descripción del rango de edad | Clase de talla de ropa | Talla de la ropa | Valor superior del rango de tallas | Tipo de cuerpo | Tipo de altura | Valor de talla de la página de detalles (como lo ve el cliente) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shirt | Female | Adult | Numeric | 16 | 18 | Plus | Regular | 16-18 Plus |
Dress | Female | Adult | Numeric | 8 | [en blanco] | Regular | Petite | 8 Petite |
Pant | Female | Adult | Alpha | M | [en blanco] | Regular | Regular | M |
Coat | Female | Adult | Alpha | L | [en blanco] | Regular | Regular | L |
Shirt | Female | Toddler | Age | 2 Years | 3 Years | Regular | Regular | 2-3 Years |
Pant | Male | Adult | Numeric | 32 | [en blanco] | Regular | Regular | 32 |
Shirt | Male | Adult | Numeric | L | [en blanco] | Regular | Regular | L |
Shirt | Male | Kid | Numeric | 8 | 9 | Regular | Regular | 8-9 Years |
Hat | Unisex | Adult | Alpha | One Size | [en blanco] | No aplicable | No aplicable | One Size |
Para determinados productos de ropa y accesorios, los nuevos atributos de talla de ropa aparecerán con diferentes prefijos específicos de atributo e incluirán atributos de talla adicionales para adaptarlos a las necesidades del tipo de producto. Por ejemplo, para el tipo de producto de camisa, "Clase de talla de Ropa y accesorios" aparecerá como "Clase de talla de camisa" y estarán disponibles otros atributos como "Valor de la talla de cuello" y "Valor de la longitud de manga". Los requisitos para utilizar estos atributos seguirán las mismas directrices en la tabla anterior de "Atributos específicos del tipo de producto". En las tablas siguientes se muestra cómo se rellenará cada atributo específico del tipo de producto y se traducirá en el valor de talla para el cliente.
Ejemplos de tallas específicas de camisa
Tipo de producto | Género del destinatario | Descripción del rango de edad | Clase de talla de ropa | Talla de la ropa | Valor superior del rango de tallas | Tamaño de cuello | Valor superior del rango de cuello | Longitud de la manga | Valor superior del rango de longitud de la manga | Tipo de cuerpo | Tipo de altura | Valor de talla en la página de detalles (como lo ve el cliente) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shirt | Female | Adult | Alpha | M | [en blanco] | [en blanco] | [en blanco] | [en blanco] | [en blanco] | Plus | Regular | M Plus |
Shirt | Female | Adult | Numeric | 14 | [en blanco] | [en blanco] | [en blanco] | [en blanco] | [en blanco] | Plus | Short | 14 Plus Short |
Ejemplos de tallas específicas de pantalones, pantalones cortos y monos
Tipo de producto | Género del destinatario | Descripción del rango de edad | Clase de talla de ropa | Talla de la ropa | Valor superior del rango de tallas | Medida de la cintura | Longitud de la entrepierna | Tipo de cuerpo | Tipo de altura | Valor de talla de la página de detalles (como lo ve el cliente) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pants | Male | Adult | Waist | [en blanco] | [en blanco] | 40 | [en blanco] | Regular | Regular | 40 |
Pants | Male | Adult | Waist Inseam | [en blanco] | [en blanco] | 37 | 32 | Regular | Regular | 37W / 32L |
Shorts | Female | Adult | Numeric | 14 | [en blanco] | [en blanco] | [en blanco] | Regular | Regular | 14 |
Overalls | Female | Adult | Alpha | M | [en blanco] | [en blanco] | [en blanco] | Plus | Short | M Plus Short |
Ejemplos de tallas específicas de ropa de baño, sujetadores, corsé y ropa interior
Tipo de producto | Género del destinatario | Descripción del rango de edad | Clase de talla de ropa | Talla de la ropa | Valor superior del rango de tallas | Tamaño de copa | Medida de contorno | Tipo de cuerpo | Tipo de altura | Valor de talla de la página de detalles (como lo ve el cliente) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bra | Female | Adult | Cup Band | [en blanco] | [en blanco] | D | 36 | Regular | Regular | 36D |
Bra | Female | Adult | Numeric | 14 | [en blanco] | [en blanco] | [en blanco] | Plus | Regular | 14 Plus |
Swimwear | Female | Adult | Alpha | M | [en blanco] | [en blanco] | [en blanco] | Regular | Regular | M |
Ejemplos de tallas específicas de faldas
Tipo de producto | Género del destinatario | Descripción del rango de edad | Clase de talla de ropa | Talla de la ropa | Valor superior del rango de tallas | Medida de la cintura | Tipo de cuerpo | Tipo de altura | Valor de talla de la página de detalles (como lo ve el cliente) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skirt | Female | Adult | Waist | [en blanco] | [en blanco] | 30 | Regular | Regular | 30 |
Skirt | Female | Adult | Numeric | 14 | [en blanco] | [en blanco] | Regular | Regular | 14 |
Ejemplos de tallas específicas de sombreros
Tipo de producto | Género del destinatario | Descripción del rango de edad | Clase de talla de ropa | Talla de la ropa | Valor superior del rango de tallas | Valor de talla en la página de detalles (como lo ve el cliente) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hat | Female | Adult | Alpha | S | [en blanco] | S |
Hat | Male | Adult | Alpha | One Size | [en blanco] | One Size |
Hat | Male | Adult | Numeric | 7 | 7 1/8 | 7-7 1/8 |
En los siguientes enlaces se proporciona una lista de valores válidos para el size_name (nombre de talla), además de los elementos de talla de ropa y accesorios que se utilizan para crear una talla válida (cada hoja contiene valores válidos para diferentes tipos de producto). En la columna "Valores válidos de talla", puedes ver todos los valores de talla que se consideran válidos. Puedes seleccionar un valor en la columna "Valores válidos de talla" para ver qué atributos de talla de Ropa y accesorios estandarizados se han utilizado para generar ese valor válido. También puedes empezar por las columnas "Atributos de tallas de Ropa y accesorios estandarizados" y moverte de izquierda a derecha para filtrar los valores correspondientes en cada columna para ver el valor válido que se generará en función de los elementos que hayas seleccionado.
Consulta los siguientes enlaces para ver los valores válidos de los sitios web de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España Países Bajos, Suecia y Polonia.