नीचे वे अपडेट दिए गए हैं जिसे हम 16 मई 2024 से हम UK में Amazon मल्टी-चैनल फुलफ़िलमेंट (MCF) शुल्क में लागू करेंगे :
नए मल्टी-चैनल फ़ुलफ़िलमेंट (MCF) शुल्क 16 मई 2024 को लागू होंगे.
फ़ुलफ़िलमेंट और ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती लागत को कवर करने के लिए मल्टी-चैनल फ़ुलफ़िलमेंट (MCF) शुल्क को एडजस्ट किया गया है.
शुल्क में बदलाव आमतौर पर Amazon समेत फ़ुलफ़िलमेंट प्रोवाइडर द्वारा सालाना आधार पर किए जाते हैं. हम अपने शुल्क स्ट्रक्चर का रिव्यू करते रहेंगे और अतिरिक्त बदलावों की ज़रूरत होने पर हम अपने सेलर को कम से कम 30 दिनों का नोटिस देंगे.
हां, सभी शिप स्पीड के लिए शुल्क बढ़ रहे हैं, लेकिन शिप स्पीड, साइज़ टियर और ऑर्डर में यूनिट की संख्या के आधार पर बदलाव की सीमा अलग-अलग होगी.
आपके ऑर्डर में यूनिट की संख्या से यह तय होता है कि आप उस ऑर्डर के हर आइटम के लिए कितनी पेमेंट करेंगे. अगर ऑर्डर में ऑर्डर के अंदर 1, 2 या 3 और उससे ज़्यादा यूनिट हैं, तो आपके ऑर्डर को 1 UPO (प्रति ऑर्डर यूनिट), 2 UPO और 3+ UPO माना जाएगा. उसके बाद, हर आइटम के लिए शुल्क, साइज़ टियर को नज़रअंदाज़ करते हुए आपके ऑर्डर के UPO के आधार पर होगा. उदाहरण के लिए, अगर आप 2 UPO ऑर्डर शिप कर रहे हैं और इसमें छोटा लिफ़ाफ़ा 80 ग्राम आइटम और स्टैंडर्ड पार्सल 9.9 किलोग्राम आइटम है, तो दोनों आइटम पर संबंधित साइज़ टियर के लिए 2 UPO कीमत चार्ज की जाएगी. यह सभी शिप स्पीड के लिए कैलकुलेशन का तरीका है.
नीचे मौजूद एडजस्ट की गई MCF शुल्क 16 मई 2024 से लागू होने वाली है. नीचे दिए गए टेबल के अनुसार. आप नए शुल्क स्ट्रक्चर के अनुसार कैटेगरी के प्रकार, प्रोडक्ट साइज़ और शिपिंग वज़न के अनुसार Amazon के अलावा वेबसाइट पर दिए गए ऑर्डर के लिए फ़ुलफ़िलमेंट शुल्क कैलकुलेट कर सकते हैं. दूसरे MCF सर्विस के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, मल्टी-चैनल फ़ुलफ़िलमेंट पर जाएं : अपने सेल चैनल के लिए ऑर्डर फ़ुलफ़िल करना.
स्टैंडर्ड शिपिंग | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साइज़ टियर | डायमेंशन | 16 मई 2024 से पहले शुल्क | 16 मई 2024 को और उसके बाद शुल्क | |||||
लोकल शिपमेंट | लोकल शिपमेंट | |||||||
1 यूनिट प्रति ऑर्डर (UPO) | 2 यूनिट प्रति ऑर्डर (UPO) | 3+ यूनिट प्रति ऑर्डर (UPO) | 1 यूनिट प्रति ऑर्डर (UPO) | 2 यूनिट प्रति ऑर्डर (UPO) | 3+ यूनिट प्रति ऑर्डर (UPO) | |||
80 ग्राम तक का छोटा लिफ़ाफ़ा | ≤ 20 X 15 X 1 सेंटीमीटर | £3.35 | £2.82 | £2.20 | £3.35 | £2.82 | £2.20 | |
60 ग्राम तक का स्टैंडर्ड लिफ़ाफ़ा | ≤ 33 X 23 X 2.5 सेंटीमीटर | £3.37 | £2.85 | £2.20 | £3.37 | £2.85 | £2.20 | |
210 ग्राम तक का स्टैंडर्ड लिफ़ाफ़ा | £3.39 | £2.88 | £2.20 | £3.39 | £2.88 | £2.20 | ||
460 ग्राम तक का स्टैंडर्ड लिफ़ाफ़ा | £3.41 | £2.89 | £2.20 | £3.41 | £2.89 | £2.20 | ||
960 ग्राम तक का बड़ा लिफ़ाफ़ा | ≤ 33 X 23 X 4 सेंटीमीटर | £3.43 | £2.90 | £2.20 | £3.60 | £2.90 | £2.20 | |
960 ग्राम तक का ज़्यादा बड़ा लिफ़ाफ़ा | ≤ 33 X 23 X 6 सेंटीमीटर | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | £3.64 | £2.94 | £2.27 | |
150 ग्राम तक का छोटा पार्सल | ≤ 35 X 25 X 12 सेंटीमीटर | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | £3.89 | £3.11 | £2.34 | |
400 ग्राम तक छोटा पार्सल | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | £4.39 | £3.41 | £2.52 | ||
900 ग्राम तक का छोटा पार्सल | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | £5.06 | £4.14 | £3.28 | ||
1.4 किलोग्राम तक का छोटा पार्सल | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | £5.74 | £4.77 | £4.01 | ||
1.9 किलोग्राम तक का छोटा पार्सल | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | £6.56 | £5.72 | £4.73 | ||
3.9 किलोग्राम तक का छोटा पार्सल | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | £9.39 | £8.39 | £7.28 | ||
150 ग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | ≤ 45 सेंटीमीटर x 34 सेंटीमीटर x 26 सेंटीमीटर | £3.71 | £3.11 | £2.34 | £4.58 | £3.31 | £2.78 | |
400 ग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £4.18 | £3.41 | £2.52 | £4.78 | £3.74 | £3.20 | ||
900 ग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £4.91 | £4.14 | £3.28 | £5.38 | £4.26 | £3.40 | ||
1.4 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £5.74 | £4.77 | £4.01 | £6.15 | £5.02 | £4.26 | ||
1.9 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £6.56 | £5.72 | £4.73 | £6.96 | £5.97 | £4.98 | ||
2.9 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £7.90 | £6.41 | £5.90 | £8.36 | £6.66 | £6.15 | ||
3.9 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £9.39 | £8.39 | £7.28 | £9.59 | £8.64 | £7.38 | ||
4.9 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £9.80 | £8.82 | £7.50 | £9.80 | £8.82 | £7.50 | ||
5.9 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £10.20 | £9.18 | £7.80 | £10.20 | £9.18 | £7.80 | ||
6.9 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £10.81 | £9.73 | £8.27 | £10.81 | £9.73 | £8.51 | ||
7.9 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £11.21 | £10.09 | £8.58 | £11.21 | £10.09 | £8.63 | ||
8.9 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £11.61 | £10.45 | £8.88 | £11.61 | £10.45 | £8.88 | ||
9.9 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £12.02 | £11.00 | £10.50 | £12.02 | £11.00 | £9.55 | ||
10.9 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £12.42 | £11.20 | £10.70 | £12.42 | £11.20 | £10.70 | ||
11.9 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £12.83 | £11.50 | £11.00 | £12.83 | £11.50 | £11.10 | ||
760 ग्राम तक का छोटा-ओवरसाइज़ | ≤ 61 सेंटीमीटर x 46 सेंटीमीटर x 46 सेंटीमीटर | £9.47 | £9.47 | £9.47 | £10.32 | £10.32 | £10.32 | |
1.01 किलोग्राम तक का छोटा-ओवरसाइज़ | £11.18 | £11.18 | £11.18 | £11.33 | £11.33 | £11.33 | ||
1.26 किलोग्राम तक का छोटा-ओवरसाइज़ | £11.70 | £11.70 | £11.70 | £11.70 | £11.70 | £11.70 | ||
1.51 किलोग्राम तक का छोटा-ओवरसाइज़ | £12.20 | £12.20 | £12.20 | £12.20 | £12.20 | £12.20 | ||
1.76 किलोग्राम तक का छोटा-ओवरसाइज़ | £12.40 | £12.40 | £12.40 | £12.40 | £12.40 | £12.40 | ||
760 ग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | ≤ 120 x 60 x 60 सेंटीमीटर | £11.00 | £11.00 | £11.00 | £12.68 | £12.68 | £12.68 | |
1.76 किलोग्राम तक स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £12.50 | £12.50 | £12.50 | £13.84 | £13.84 | £13.84 | ||
2.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £13.12 | £13.12 | £13.12 | £14.43 | £14.43 | £14.43 | ||
3.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £14.87 | £14.87 | £14.87 | £15.32 | £15.32 | £15.32 | ||
4.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £14.99 | £14.99 | £14.99 | £16.23 | £16.23 | £16.23 | ||
5.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £16.48 | £16.48 | £16.48 | £16.90 | £16.90 | £16.90 | ||
6.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £16.88 | £16.88 | £16.88 | £17.60 | £17.60 | £17.60 | ||
7.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £17.20 | £17.20 | £17.20 | £18.83 | £18.83 | £18.83 | ||
8.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £18.12 | £18.12 | £18.12 | £19.57 | £19.57 | £19.57 | ||
9.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £19.02 | £19.02 | £19.02 | £21.40 | £21.40 | £21.40 | ||
14.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £20.22 | £20.22 | £20.22 | £22.52 | £22.52 | £22.52 | ||
19.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £21.84 | £21.84 | £21.84 | £24.70 | £24.70 | £24.70 | ||
24.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £25.71 | £25.71 | £25.71 | £30.95 | £30.95 | £30.95 | ||
29.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £29.75 | £29.75 | £29.75 | £36.20 | £36.20 | £36.20 | ||
स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ > 29.76 किलोग्राम | £0.99/किलोग्राम | £0.99/किलोग्राम | £0.99/किलोग्राम | £1.21/किलोग्राम | £1.21/किलोग्राम | £1.21/किलोग्राम | ||
4.76 किलोग्राम तक का बहुत बड़ा साइज़ | > 120 x 60 x 60 सेंटीमीटर | £16.31 | £16.31 | £16.31 | £19.10 | £19.10 | £19.10 | |
9.76 किलोग्राम तक का बहुत बड़ा साइज़ | £20.72 | £20.72 | £20.72 | £23.80 | £23.80 | £23.80 | ||
14.76 किलोग्राम तक का बहुत बड़ा साइज़ | £23.00 | £23.00 | £23.00 | £26.30 | £26.30 | £26.30 | ||
19.76 किलोग्राम तक का बहुत बड़ा साइज़ | £24.20 | £24.20 | £24.20 | £31.00 | £31.00 | £31.00 | ||
24.76 किलोग्राम तक का बहुत बड़ा साइज़ | £28.00 | £28.00 | £28.00 | £36.70 | £36.70 | £36.70 | ||
31.5 किलोग्राम तक का बहुत बड़ा साइज़ | £33.00 | £33.00 | £33.00 | £42.97 | £42.97 | £42.97 | ||
बहुत बड़ा साइज़ > 31.5 किलोग्राम | £1.05/किलोग्राम | £1.05/किलोग्राम | £1.05/किलोग्राम | £1.36/किलोग्राम | £1.36/किलोग्राम | £1.36/किलोग्राम |
एक्स्पिडाइट शिपिंग | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साइज़ टियर | डायमेंशन | 16 मई 2024 से पहले शुल्क | 16 मई 2024 को और उसके बाद शुल्क | |||||
लोकल शिपमेंट | लोकल शिपमेंट | |||||||
1 यूनिट प्रति ऑर्डर (UPO) | 2 यूनिट प्रति ऑर्डर (UPO) | 3+ यूनिट प्रति ऑर्डर (UPO) | 1 यूनिट प्रति ऑर्डर (UPO) | 2 यूनिट प्रति ऑर्डर (UPO) | 3+ यूनिट प्रति ऑर्डर (UPO) | |||
80 ग्राम तक का छोटा लिफ़ाफ़ा | ≤ 20 X 15 X 1 सेंटीमीटर | £3.69 | £2.96 | £2.31 | £3.69 | £2.96 | £2.31 | |
60 ग्राम तक का स्टैंडर्ड लिफ़ाफ़ा | ≤ 33 X 23 X 2.5 सेंटीमीटर | £3.71 | £2.99 | £2.31 | £3.71 | £2.99 | £2.31 | |
210 ग्राम तक का स्टैंडर्ड लिफ़ाफ़ा | £3.73 | £3.02 | £2.31 | £3.78 | £3.17 | £2.31 | ||
460 ग्राम तक का स्टैंडर्ड लिफ़ाफ़ा | £3.75 | £3.03 | £2.31 | £3.94 | £3.19 | £2.31 | ||
960 ग्राम तक का बड़ा लिफ़ाफ़ा | ≤ 33 X 23 X 4 सेंटीमीटर | £3.94 | £3.33 | £2.53 | £4.14 | £3.35 | £2.53 | |
960 ग्राम तक का ज़्यादा बड़ा लिफ़ाफ़ा | ≤ 33 X 23 X 6 सेंटीमीटर | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | £4.14 | £3.49 | £2.66 | |
150 ग्राम तक का छोटा पार्सल | ≤ 35 X 25 X 12 सेंटीमीटर | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | £4.47 | £3.58 | £2.69 | |
400 ग्राम तक छोटा पार्सल | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | £5.04 | £3.93 | £2.89 | ||
900 ग्राम तक का छोटा पार्सल | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | £5.93 | £4.77 | £3.77 | ||
1.4 किलोग्राम तक का छोटा पार्सल | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | £6.60 | £5.49 | £4.61 | ||
1.9 किलोग्राम तक का छोटा पार्सल | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | £7.54 | £6.57 | £5.44 | ||
3.9 किलोग्राम तक का छोटा पार्सल | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | £10.80 | £9.64 | £8.37 | ||
150 ग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | ≤ 45 सेंटीमीटर x 34 सेंटीमीटर x 26 सेंटीमीटर | £4.26 | £3.58 | £2.69 | £5.25 | £3.77 | £3.28 | |
400 ग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £4.80 | £3.93 | £2.89 | £5.56 | £4.47 | £3.53 | ||
900 ग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £5.64 | £4.77 | £3.77 | £6.14 | £4.86 | £4.15 | ||
1.4 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £6.60 | £5.49 | £4.61 | £7.05 | £5.74 | £4.86 | ||
1.9 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £7.54 | £6.57 | £5.44 | £8.04 | £6.82 | £6.22 | ||
2.9 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £9.08 | £7.37 | £6.78 | £9.58 | £7.62 | £7.03 | ||
3.9 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £10.80 | £9.64 | £8.37 | £11.00 | £9.89 | £8.62 | ||
4.9 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £11.27 | £10.14 | £8.62 | £11.27 | £10.14 | £8.62 | ||
5.9 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £11.73 | £10.56 | £8.97 | £11.73 | £10.56 | £8.97 | ||
6.9 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £12.43 | £11.18 | £9.51 | £12.43 | £11.18 | £9.51 | ||
7.9 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £12.89 | £11.60 | £9.86 | £12.89 | £11.60 | £9.86 | ||
8.9 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £13.36 | £12.02 | £10.22 | £13.36 | £12.02 | £10.22 | ||
9.9 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £13.82 | £12.65 | £12.08 | £13.82 | £12.65 | £12.08 | ||
10.9 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £14.29 | £12.88 | £12.31 | £14.29 | £12.88 | £12.31 | ||
11.9 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड पार्सल | £14.75 | £13.23 | £12.65 | £14.93 | £13.23 | £12.65 | ||
760 ग्राम तक का छोटा-ओवरसाइज़ | ≤ 61 सेंटीमीटर x 46 सेंटीमीटर x 46 सेंटीमीटर | £10.89 | £10.89 | £10.89 | £11.14 | £11.14 | £11.14 | |
1.01 किलोग्राम तक का छोटा-ओवरसाइज़ | £12.86 | £12.86 | £12.86 | £12.86 | £12.86 | £12.86 | ||
1.26 किलोग्राम तक का छोटा-ओवरसाइज़ | £13.46 | £13.46 | £13.46 | £13.46 | £13.46 | £13.46 | ||
1.51 किलोग्राम तक का छोटा-ओवरसाइज़ | £14.03 | £14.03 | £14.03 | £14.03 | £14.03 | £14.03 | ||
1.76 किलोग्राम तक का छोटा-ओवरसाइज़ | £14.26 | £14.26 | £14.26 | £14.26 | £14.26 | £14.26 | ||
760 ग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | ≤ 120 x 60 x 60 सेंटीमीटर | £12.65 | £12.65 | £12.65 | £14.58 | £14.58 | £14.58 | |
1.76 किलोग्राम तक स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £14.38 | £14.38 | £14.38 | £15.92 | £15.92 | £15.92 | ||
2.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £15.09 | £15.09 | £15.09 | £16.60 | £16.60 | £16.60 | ||
3.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £17.10 | £17.10 | £17.10 | £17.61 | £17.61 | £17.61 | ||
4.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £17.24 | £17.24 | £17.24 | £18.66 | £18.66 | £18.66 | ||
5.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £18.95 | £18.95 | £18.95 | £19.44 | £19.44 | £19.44 | ||
6.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £19.41 | £19.41 | £19.41 | £20.25 | £20.25 | £20.25 | ||
7.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £19.78 | £19.78 | £19.78 | £21.65 | £21.65 | £21.65 | ||
8.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £20.84 | £20.84 | £20.84 | £22.51 | £22.51 | £22.51 | ||
9.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £21.87 | £21.87 | £21.87 | £24.61 | £24.61 | £24.61 | ||
14.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £23.25 | £23.25 | £23.25 | £25.90 | £25.90 | £25.90 | ||
19.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £25.12 | £25.12 | £25.12 | £28.40 | £28.40 | £28.40 | ||
24.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £29.57 | £29.57 | £29.57 | £35.60 | £35.60 | £35.60 | ||
29.76 किलोग्राम तक का स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ | £34.21 | £34.21 | £34.21 | £41.63 | £41.63 | £41.63 | ||
स्टैंडर्ड ओवरसाइज़ > 29.76 किलोग्राम | £1.14/किलोग्राम | £1.14/किलोग्राम | £1.14/किलोग्राम | £1.39/किलोग्राम | £1.39/किलोग्राम | £1.39/किलोग्राम | ||
4.76 किलोग्राम तक का बहुत बड़ा साइज़ | > 120 x 60 x 60 सेंटीमीटर | £18.76 | £18.76 | £18.76 | £21.97 | £21.97 | £21.97 | |
9.76 किलोग्राम तक का बहुत बड़ा साइज़ | £23.83 | £23.83 | £23.83 | £27.37 | £27.37 | £27.37 | ||
14.76 किलोग्राम तक का बहुत बड़ा साइज़ | £26.45 | £26.45 | £26.45 | £30.25 | £30.25 | £30.25 | ||
19.76 किलोग्राम तक का बहुत बड़ा साइज़ | £27.83 | £27.83 | £27.83 | £35.66 | £35.66 | £35.66 | ||
24.76 किलोग्राम तक का बहुत बड़ा साइज़ | £32.20 | £32.20 | £32.20 | £42.20 | £42.20 | £42.20 | ||
31.5 किलोग्राम तक का बहुत बड़ा साइज़ | £37.95 | £37.95 | £37.95 | £49.42 | £49.42 | £49.42 | ||
बहुत बड़ा साइज़ > 31.5 किलोग्राम | £1.20/किलोग्राम | £1.20/किलोग्राम | £1.20/किलोग्राम | £1.57/किलोग्राम | £1.57/किलोग्राम | £1.57/किलोग्राम |
नीचे दिए गए प्रोडक्ट के उदाहरण नए मल्टी-चैनल फ़ुलफ़िलमेंट (MCF) शुल्क स्ट्रक्चर के बारे में बताने में मदद करते हैं.
स्टैंडर्ड साइज़ का छोटा लिफ़ाफ़ा |
|||
---|---|---|---|
SD कार्ड डायमेंशन : 3.2 x 2.4 x 0.2 सेंटीमीटर (0.000001536 मीटर3 = 0.00005 फ़ीट3) यूनिट का वज़न : 30 ग्राम प्रोडक्ट साइज़ टियर : स्टैंडर्ड साइज़ का छोटा लिफ़ाफ़ा 80 ग्राम |
|||
स्थानीय | |||
स्टैंडर्ड | एक्स्पिडाइट | ||
16 मई 2024 से पहले | |||
फ़ुलफ़िलमेंट शुल्क | £3.35 | £3.69 | |
16 मई 2024 को और उसके बाद | |||
फ़ुलफ़िलमेंट शुल्क | £3.35 | £3.69 |
स्टैंडर्ड साइज़ का बड़ा लिफ़ाफ़ा |
|||
---|---|---|---|
किताब डायमेंशन : 24 सेंटीमीटर x 16.2 सेंटीमीटर x 3.5 सेंटीमीटर (0.001361 मीटर 3 = 0.048056 फ़ीट3) यूनिट का वज़न : 150 ग्राम प्रोडक्ट साइज़ टियर : स्टैंडर्ड साइज़ का बड़ा लिफ़ाफ़ा : 960 ग्राम |
|||
स्थानीय | |||
स्टैंडर्ड | एक्स्पिडाइट | ||
16 मई 2024 से पहले | |||
फ़ुलफ़िलमेंट शुल्क | £3.43 | £3.94 | |
16 मई 2024 को और उसके बाद | |||
फ़ुलफ़िलमेंट शुल्क | £3.60 | £4.14 |
बहुत बड़ा साइज़ |
|||
---|---|---|---|
कीबोर्ड डायमेंशन : 150 सेंटीमीटर x 10 सेंटीमीटर x 10 सेंटीमीटर (0.015 मीटर3 = 0.52972 फ़ीट3) यूनिट का वज़न : 5.4 किलोग्राम प्रोडक्ट साइज़ टियर : बहुत बड़ा साइज़ 9,760 ग्राम |
|||
स्थानीय | |||
स्टैंडर्ड | एक्स्पिडाइट | ||
16 मई 2024 से पहले | |||
फ़ुलफ़िलमेंट शुल्क | £20.72 | £23.83 | |
16 मई 2024 को और उसके बाद | |||
फ़ुलफ़िलमेंट शुल्क | £23.80 | £27.37 |
स्टैंडर्ड साइज़ का छोटा लिफ़ाफ़ा |
स्टैंडर्ड साइज़ का बड़ा लिफ़ाफ़ा |
||
---|---|---|---|
2-यूनिट का ऑर्डर SD कार्ड डायमेंशन : 3.2 x 2.4 x 0.2 सेंटीमीटर (0.000001536 मीटर3 = 0.00005 फ़ीट3) यूनिट का वज़न : 30 ग्राम प्रोडक्ट साइज़ टियर : स्टैंडर्ड साइज़ का छोटा लिफ़ाफ़ा 80 ग्राम किताब डायमेंशन : 24 सेंटीमीटर x 16.2 सेंटीमीटर x 3.5 सेंटीमीटर (0.001361 मीटर 3 = 0.048056 फ़ीट3) यूनिट का वज़न : 150 ग्राम प्रोडक्ट साइज़ टियर : स्टैंडर्ड साइज़ का बड़ा लिफ़ाफ़ा : 960 ग्राम |
|||
स्थानीय | |||
स्टैंडर्ड | एक्स्पिडाइट | ||
16 मई 2024 से पहले | |||
SD कार्ड | £2.82 | £2.96 | |
किताब | £2.90 | £3.33 | |
16 मई 2024 को और उसके बाद | |||
SD कार्ड | £2.82 | £2.96 | |
किताब | £2.90 | £3.35 |